Rohrleitungsverschlüsse

Nichts verschliesst vorübergehend einen Hohlraum oder versiegelt eine Öffnung besser als ein aufblasbarer Stopfen.
PIPE PLUGGERS™ sind hochbelastbare, aufblasbare Rohrstopfen, die speziell für den Einsatz beim Bau, der Wartung und Reparatur von Rohrleitungen, Kanälen und Tunneln entwickelt wurden.
PIPE PLUGGERS™ sind gefertigt aus hochfestem, Polyurethanbeschichtetem Nylongewebe mit Belastbarkeit von mehr als ca. 1000 lb"²/2936 cm². Die Polyurethanbeschichtung ist beständig gegen Kraftstoff und die meisten anderen Petrochemikalien.
Jeder PIPE PLUGGER™ ist, entsprechend seiner Grösse, mit Befüllanschlüssen 1/4" bis 3/4" sowie den notwendigen Überdruckventilen ausgestattet.
PIPE PLUGGERS™ sind auch mit Bypass-Design erhältlich. Lagergrössen sind von ca. 12"/ 30 cm bis 96"/ 243,5 cm Ø erhältlich. Kundenspezifische Grössen, Formen und Konfigurationen können entworfen und hergestellt werden, um spezielle Anforderungen zu erfüllen.
Rohr-
DurchmesserMax.
ÜberdruckMax.
HeadThrust at
Maximum HeadVolume Disp. LengthWeight Valve 12" 23 psig 52' 22 psi
1.3 t 2.22 ft³ 138 lb. 32" 12 lb. Stem 14" 23 psig 52' 22 psi
1.9 t 3.9 ft³ 243 lb. 40" 15 lb. 0.75" 16" 23 psig 52' 22 psi
2.3 t 5.24 ft³ 327 lb. 44" 20 lb. 0.75" 18" 23 psig 52' 22 psi
2.9 t 6.18 ft³ 386 lb. 46" 25 lb. 0.75" 20" 22 psig 50' 21 psi
3.5 t 8.2 ft³ 512 lb. 49" 28 lb. 0.75" 22" 22 psig 50' 21 psi
4 t 9.9 ft³ 624 lb. 58" 33 lb. 0.75" 24" 20 psig 45' 19 psi
4.5 t 13.6 ft³ 848 lb. 60" 40 lb. 0.75" 28" 19 psig 43' 18 psi
5 t 18.92 ft³ 1179 lb. 66" 44 lb. 0.75" 30" 17 psig 39' 17 psi
6 t 25.42 ft³ 1584 lb. 72" 50 lb. 0.75" 32" 16 psig 35' 15.2 psi
6.5 t 30.5 ft³ 1915 lb. 80" 55 lb. 0.75" 34" 15 psig 34' 14.5 psi
7 t 31.42 ft³ 1980 lb. 84" 57 lb. 0.75" 36" 15 psig 34' 14.5 psi
7.5 t 35.37 ft³ 2208 lb. 87" 65 lb. 0.75" 42" 13 psig 30' 13 psi
9 t 65.87 ft³ 4105 lb. 101" 96 lb. 0.75" 48" 11 psig 25' 11 psi
10 t 96.48 ft³ 6021 lb. 114" 140 lb.0.75" 54" 9 psig 210' 9 psi
10.5 t 135.42 ft³8448 lb. 128" 160 lb.0.75" 60" 8 psig 19' 8.5 psi
12 t 192.08 ft³11987 lb.142" 190 lb.0.75" 66" 7 psig 16' 7 psi
12.3 t 253.66 ft³15850 lb.152" 255 lb.0.75" 72" 6 psig 14' 6.2 psi
13 t 338.8 ft³ 20085 lb.170" 270 lb.0.75" 84" 6 psig 14' 6.2 psi
17 t 555.1 ft³ 34500 lb.200" 280 lb.0.75" 96" 5 psig 12' 5 psi
20 t 796.25 ft³49650 lb.210" 378 lb.0.75"
Rohr-
DurchmesserMax.
ÜberdruckMax.
HeadThrust at
Maximum HeadVolume Disp. LengthWeight Valve 12" 23 psig 52' 22 psi
1.3 t 2.22 ft³ 138 lb. 32" 12 lb. Stem 14" 23 psig 52' 22 psi
1.9 t 3.9 ft³ 243 lb. 40" 15 lb. 0.75" 16" 23 psig 52' 22 psi
2.3 t 5.24 ft³ 327 lb. 44" 20 lb. 0.75" 18" 23 psig 52' 22 psi
2.9 t 6.18 ft³ 386 lb. 46" 25 lb. 0.75" 20" 22 psig 50' 21 psi
3.5 t 8.2 ft³ 512 lb. 49" 28 lb. 0.75" 22" 22 psig 50' 21 psi
4 t 9.9 ft³ 624 lb. 58" 33 lb. 0.75" 24" 20 psig 45' 19 psi
4.5 t 13.6 ft³ 848 lb. 60" 40 lb. 0.75" 28" 19 psig 43' 18 psi
5 t 18.92 ft³ 1179 lb. 66" 44 lb. 0.75" 30" 17 psig 39' 17 psi
6 t 25.42 ft³ 1584 lb. 72" 50 lb. 0.75" 32" 16 psig 35' 15.2 psi
6.5 t 30.5 ft³ 1915 lb. 80" 55 lb. 0.75" 34" 15 psig 34' 14.5 psi
7 t 31.42 ft³ 1980 lb. 84" 57 lb. 0.75" 36" 15 psig 34' 14.5 psi
7.5 t 35.37 ft³ 2208 lb. 87" 65 lb. 0.75" 42" 13 psig 30' 13 psi
9 t 65.87 ft³ 4105 lb. 101" 96 lb. 0.75" 48" 11 psig 25' 11 psi
10 t 96.48 ft³ 6021 lb. 114" 140 lb.0.75" 54" 9 psig 210' 9 psi
10.5 t 135.42 ft³8448 lb. 128" 160 lb.0.75" 60" 8 psig 19' 8.5 psi
12 t 192.08 ft³11987 lb.142" 190 lb.0.75" 66" 7 psig 16' 7 psi
12.3 t 253.66 ft³15850 lb.152" 255 lb.0.75" 72" 6 psig 14' 6.2 psi
13 t 338.8 ft³ 20085 lb.170" 270 lb.0.75" 84" 6 psig 14' 6.2 psi
17 t 555.1 ft³ 34500 lb.200" 280 lb.0.75" 96" 5 psig 12' 5 psi
20 t 796.25 ft³49650 lb.210" 378 lb.0.75"
Rohr-
Durchmesser
Max.
Überdruck
Max.
Head
Thrust at
Maximum Head
VolumeDisp.LengthWeightValve
12" 23 psig 52' 22 psi
1.3 t
2.22 ft³ 138 lb. 32" 12 lb. Stem
14" 23 psig 52' 22 psi
1.9 t
3.9 ft³ 243 lb. 40" 15 lb. 0.75"
16" 23 psig 52' 22 psi
2.3 t
5.24 ft³ 327 lb. 44" 20 lb. 0.75"
18" 23 psig 52' 22 psi
2.9 t
6.18 ft³ 386 lb. 46" 25 lb. 0.75"
20" 22 psig 50' 21 psi
3.5 t
8.2 ft³ 512 lb. 49" 28 lb. 0.75"
22" 22 psig 50' 21 psi
4 t
9.9 ft³ 624 lb. 58" 33 lb. 0.75"
24" 20 psig 45' 19 psi
4.5 t
13.6 ft³ 848 lb. 60" 40 lb. 0.75"
28" 19 psig 43' 18 psi
5 t
18.92 ft³ 1179 lb. 66" 44 lb. 0.75"
30" 17 psig 39' 17 psi
6 t
25.42 ft³ 1584 lb. 72" 50 lb. 0.75"
32" 16 psig 35' 15.2 psi
6.5 t
30.5 ft³ 1915 lb. 80" 55 lb. 0.75"
34" 15 psig 34' 14.5 psi
7 t
31.42 ft³ 1980 lb. 84" 57 lb. 0.75"
36" 15 psig 34' 14.5 psi
7.5 t
35.37 ft³ 2208 lb. 87" 65 lb. 0.75"
42" 13 psig 30' 13 psi
9 t
65.87 ft³ 4105 lb. 101" 96 lb. 0.75"
48" 11 psig 25' 11 psi
10 t
96.48 ft³ 6021 lb. 114" 140 lb.0.75"
54" 9 psig 210' 9 psi
10.5 t
135.42 ft³8448 lb. 128" 160 lb.0.75"
60" 8 psig 19' 8.5 psi
12 t
192.08 ft³11987 lb.142" 190 lb.0.75"
66" 7 psig 16' 7 psi
12.3 t
253.66 ft³15850 lb.152" 255 lb.0.75"
72" 6 psig 14' 6.2 psi
13 t
338.8 ft³ 20085 lb.170" 270 lb.0.75"
84" 6 psig 14' 6.2 psi
17 t
555.1 ft³ 34500 lb.200" 280 lb.0.75"
96" 5 psig 12' 5 psi
20 t
796.25 ft³49650 lb.210" 378 lb.0.75"
• Jedes SUBSALVE Produkt wird vor der Auslieferung getestet.
• Alle SUBSALVE Produkte erfüllen die höchsten Qualitäts-Standards
   wie z.B. IMCA (International Marine Construction Association) D-016-AIRBAGS, ABS
   und U.S. Department of Defense Standards.
Sondergrössen auf Kundenwunsch lieferbar.

Alle Abbildungen sind Beispielhaft, im Sinne des technischen Fortschritts bleiben Änderungen vorbehalten.



Deutsche Unterwasser AG - DTUAG
Am Dachsberg 24 - D-64756 Mossautal
e-Mail: info]at[dtuag.de